Official Transfer Rates (2026)
Standard rates for Private Taxi & Minivan Charter.
Popular Long Distance Routes
| Route | 🚕 Taxi | 🚗 Sedan | 🚙 SUV | 🚐 Van |
|---|---|---|---|---|
| Hua Hin ⇄ Suvarnabhumi (BKK) | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 |
| Hua Hin ⇄ Don Mueang (DMK) | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 |
| Hua Hin ⇄ Bangkok City | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 |
| Hua Hin ⇄ Pattaya | 2,600 | 2,800 | 3,500 | 4,500 |
| Hua Hin ⇄ U-Tapao Airport | 3,300 | 3,500 | 4,200 | 5,200 |
| Hua Hin ⇄ Cha-Am | 500 | 600 | 700 | 1,000 |
| Hua Hin ⇄ Pranburi | 800 | 800 | 900 | 1,000 |
| Hua Hin ⇄ Sam Roi Yot | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| Hua Hin ⇄ Kanchanaburi | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| Hua Hin ⇄ Chumphon Pier | 3,000 | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
* All prices are in Thai Baht (THB), per vehicle one-way. All-inclusive (Fuel, Tolls, Driver). Sedan = Toyota Altis.
✅ "All Inclusive" Price Guarantee
The price you see is the price you pay per car. Includes gasoline, tollway fees, and driver. No hidden surprises.
🏖️ Sightseeing & Deep South
| Route | Starts From | Note |
|---|---|---|
| Hua Hin - Cha-am | 500 - 600฿ | Distance dependent |
| Hua Hin - Pranburi | 800฿ | Resort location dependent |
| Hua Hin - Wat Huay Mongkol | 1,000฿ | Round Trip (Wait 2 hrs) |
| Hua Hin - Phraya Nakhon Cave | 1,500฿ | Round Trip (Full Day) |
🚕 Local City Taxi
| Central Hua Hin (Malls / Markets) | 200฿ |
| Khao Takiab / Suan Son | 250 - 300฿ |
| Hua Hin Airport / Khao Tao | 300 - 400฿ |