Giá bên dưới là giá "Bao Xe" (Private Charter),
không phải giá vé từng người.
* Phí cầu đường cao tốc (nếu có) khách tự thanh toán
(khoảng 50-100 THB).
Các Tuyến Phổ Biến (Popular Routes)
| Route | Taxi | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minivan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok - Sân bay | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 |
| Hua Hin - Sân bay Suvarnabhumi | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| Hua Hin - Sân bay Don Mueang | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| Hua Hin - Bangkok City | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| Hua Hin - Pattaya | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,500 |
| Hua Hin - Kanchanaburi | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 3,000 |
| Hua Hin - Chumphon Port | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 4,500 |
| Bangkok - Kanchanaburi | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 3,000 |
* All prices are in Thai Baht (THB). Prices are all-inclusive (Fuel, Tolls, Driver).
🏖️ Tham Quan & Lân Cận
| Tuyến đường | Giá (1 chiều) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hua Hin - Cha-am | 600฿ | Thêm điểm dừng +200฿ |
| Hua Hin - Pranburi / Pak Nam Pran | 600 - 800฿ | Tùy resort |
| Hua Hin - Wat Huay Mongkol | 1,000฿ | Khứ hồi (Chờ 2 tiếng) |
| Sam Roi Yot / Phraya Nakhon Cave | 1,500฿ | Trọn ngày (Khứ hồi) |
🚕 Taxi Nội Thành
Chọn Loại Xe
🚖
Taxi Tiêu Chuẩn
Toyota Altis / Corolla
Tiết kiệm nhất
🚗
Sedan Riêng
Camry / Accord
Thoải mái (1-3 khách)
🚙
SUV (7 chỗ)
Toyota Fortuner / Innova
Gia đình (4-5 khách)
🚐
VIP Van
Toyota Commuter
Nhóm đông (6-10 khách)