ราคาด้านล่างนี้เป็นราคา "เหมาคัน" (ไม่ใช่ต่อคน)
รวมค่าน้ำมันและคนขับเรียบร้อยแล้ว
(ไม่รวมค่าทางด่วน หากขึ้นทางด่วน ผู้โดยสารชำระเองตามจริงที่ด่าน)
ตารางราคาเส้นทางยอดนิยม (Popular Routes)
| Route | Taxi | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minivan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ - สนามบิน | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 |
| หัวหิน - สนามบินสุวรรณภูมิ | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| หัวหิน - ดอนเมือง | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| หัวหิน - กรุงเทพ | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| หัวหิน - พัทยา | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,500 |
| หัวหิน - กาญจนบุรี | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 3,000 |
| หัวหิน - ชุมพร (ท่าเรือ) | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 4,500 |
| กรุงเทพ - กาญจนบุรี | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 3,000 |
* All prices are in Thai Baht (THB). Prices are all-inclusive (Fuel, Tolls, Driver).
🏖️ เส้นทางท่องเที่ยวใกล้เคียง (Nearby)
| เส้นทาง (Route) | ราคาเหมา (One Way) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| หัวหิน - ชะอำ (โรงแรม/สวนน้ำ) | 500 - 600฿ | แวะเที่ยวคิดเพิ่มจุดละ 100-200฿ |
| หัวหิน - ปราณบุรี / ปากน้ำปราณ | 600 - 800฿ | ขึ้นอยู่กับระยะทางของรีสอร์ท |
| หัวหิน - วัดห้วยมงคล (ไป-กลับ) | 1,000฿ | รวมเวลารอ 2 ชั่วโมง |
| หัวหิน - ถ้ำพระยานคร / สามร้อยยอด | 1,500฿ | ราคาเหมาไป-กลับ (เต็มวัน) |
🚕 แท็กซี่ในเมือง (City Taxi)
| ระยะทาง/โซน | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| โซนตลาด - ห้าง (ใกล้) | 200฿ |
| โซนเขาตะเกียบ / สวนสน | 250 - 300฿ |
| โซนเขาเต่า / สนามบินหัวหิน | 300 - 400฿ |
เลือกรถให้เหมาะกับการเดินทาง
🚖
Standard Taxi
Toyota Altis / Corolla
ประหยัดสุด
🚗
Sedan (รถเก๋ง)
Camry / Accord
นั่งสบาย (1-3 ท่าน)
🚙
SUV (7 ที่นั่ง)
Toyota Fortuner / Innova
ครอบครัว 4-5 ท่าน
🚐
VIP Van (รถตู้)
Toyota Commuter
หมู่คณะ 6-10 ท่าน